品牌: | 昌利建机 | 品牌经营类型: | 自有品牌 |
产品类型: | 全新 | 销售方式: | 出售 |
型号: | pld系列 | 规格: | pld系列 |
混凝土机械分类: | 搅拌设备 |
pld800两仓 | 称量斗容量 | 0.8m? |
? | 储料斗容量: | 3.2m?×2 |
? | 生产率: | 48m?/h |
? | 配料精度: | ±2% |
? | 可配骨料种数: | 2 |
? | 上料高度: | 2480mm |
? | 功率kw | 4×3=12 |
? | 外型尺寸(长×宽×高) | 6200×1900×2840 |
? | 整机重量 | 2050 |
? | ? | ? |
PLD800三仓 | 称量斗容量 | 0.8m? |
? | 储料斗容量: | 3.2m?×2 |
? | 生产率: | 48m?/h |
? | 配料精度: | ±2% |
? | 可配骨料种数: | 3 |
? | 上料高度: | 2480mm |
? | 功率kw | 4×4=16 |
? | 外型尺寸(长×宽×高) | 9330×1900×2840 |
? | 整机重量 | 3075 |
? | ? | ? |
PLD1200两仓 | 称量斗容量 | 1.2m? |
? | 储料斗容量: | 7.3m?×2 |
? | 生产率: | 60m?/h |
? | 配料精度: | ±2% |
? | 可配骨料种数: | 2 |
? | 上料高度: | 2656mm |
? | 功率kw | 4×3=12 |
? | 外型尺寸(长×宽×高) | 6100×2010×3036 |
? | 整机重量 | 2580 |
? | ? | ? |
PLD1200三仓 | 称量斗容量 | 1.2m? |
? | 储料斗容量: | 7.3m?×3 |
? | 生产率: | 60m?/h |
? | 配料精度: | ±2% |
? | 可配骨料种数: | 3 |
? | 上料高度: | 2981mm |
? | 功率kw | 4×4=16 |
? | 外型尺寸(长×宽×高) | 9885×2100×3361 |
? | 整机重量 | 4130 |
? | ? | ? |
PLD1200四仓 | 称量斗容量 | 1.6m? |
? | 储料斗容量: | 6.6m?×4 |
? | 生产率: | 60m?/h |
? | 配料精度: | ±2% |
? | 可配骨料种数: | 4 |
? | 上料高度: | 3046mm |
? | 功率kw | 4Kw×5 |
? | 外型尺寸(长×宽×高) | 13460×2800×3600 |
? | 整机重量 | 5900 |
? | ? | ? |
PLD1600三仓 | 称量斗容量 | 1.6m? |
? | 储料斗容量: | 8.38m?×3 |
? | 生产率: | 80m?/h |
? | 配料精度: | ±2% |
? | ?
编辑:北京昌利机械制造有限公司 时间:2018/05/11
上一条:JS2000滚筒式混凝土搅拌机 |